

הגל השקט
הגדרת ישובים להתרעה
הגדרת צליל התרעה
מיני
סיטרואן
C1 | מחיר בשקלים |
---|---|
סיטרואן 1.0 ל', אוטומטי, Live | 67,900 |
סיטרואן 1.0 ל', ידני, Live | 49,900 |
פיג'ו
108 | מחיר בשקלים |
---|---|
פיג'ו 1.0 ל', אוטומטי, אקטיב | 69,990 |
פיג'ו 1.2 ל', ידני, אקטיב | 69,900 |
פיג'ו 1.0 ל', אוטומטי, אקטיב טופ | 76,900 |
פולקסווגן
אפ! | מחיר בשקלים |
---|---|
פולקסווגן 1.0 ל', אוטומטי | 79,900 |
פולקסווגן 1.0 ל' ידני | 69,900 |
מרצדס
סמארט fortwo | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 0.7 פיור אוטומטית | 94,400 |
מרצדס 0.7 פולס אוטומטית | 111,700 |
סמארט forfour | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 1.3 אוטומטית | ---- |
מרצדס 1.5 אוטומטית | ---- |
סמארט fortwo | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 0.8 cdi אוטומטית | ---- |
מרצדס 1.0 84 כ"ס אוטומטית | ---- |
מרצדס 1.0 71 כ"ס אוטומטית | ---- |
מרצדס 1.0 61 כ"ס אוטומטית | ---- |
מרצדס BRABUS | 200,000 |
אודי
A1 | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 1.4 ל' טורבו, ידני | 138,500 |
אודי 1.4 ל' טורבו, אוטומטי | 161,500 |
A1 ספורטבק | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 1.4 ל' טורבו, ידני | 146,700 |
אודי 1.4 ל' טורבו, אוטומטי | 169,800 |
אופל
אדם | מחיר בשקלים |
---|---|
אופל 1.4 ל', אוטומטי, ג'אם | 91,990 |
אופל 1.4 ל', ידני, ג'אם | 98,990 |
טויוטה
אייגו | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 1.0 ל', ידני, X פליי | 64,900 |
טויוטה 1.0 ל', אוטומטי, X פליי | 69,900 |
יונדאי
i10 | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 1.0 ל', אוטומטי, אינסייט | 69,900 |
יונדאי 1.0 ל', ידני, אינסטייל | 57,900 |
יונדאי 1.25 ל', אוטומטי, סופרים | 79,900 |
לנצ'יה
אפסילון | מחיר בשקלים |
---|---|
לנצ'יה 0.9 ל', ידני, גולד | 112,500 |
לנצ'יה 1.2 ל', ידני, גולד | 107,900 |
סוזוקי
אלטו | מחיר בשקלים |
---|---|
סוזוקי 1.0 ל', ידני | 53,990 |
סוזוקי 1.0 ל', אוטומטי | 64,990 |
ספלאש | מחיר בשקלים |
---|---|
סוזוקי 1.25 ל', ידני, GLS | 69,990 |
סוזוקי 1.25 ל', אוטומטי, GLS | 94,990 |
סיאט
מיי | מחיר בשקלים |
---|---|
סיאט 1.0 ל', אוטומטי, סטייל | 69,280 |
סיאט 1.0 ל', ידני, סטייל | 63,280 |
סיאט 1.0 ל', אוטומטי, 3 דל', סטייל | 67,300 |
סיאט 1.0 ל', ידני, 3 דל', סטייל | 61,300 |
פיאט
500 | מחיר בשקלים |
---|---|
פיאט 0.9 ל' טורבו, ידני, סטייל | 118,000 |
פיאט 1.2 ל', אוטמטי, סטאר | 99,900 |
פיאט 1.2 ל', אוטומטי, פופ | 91,900 |
פיאט 1.2 ל', ידני, פופ | 81,900 |
פנדה | מחיר בשקלים |
---|---|
פיאט 1.2 ל', ידני, ואן | 69,900 |
קיה
פיקנטו | מחיר בשקלים |
---|---|
קיה 1.2 ל', אוטומטי, LX | 79,500 |
קיה 1.2 ל', אוטומטי, EX | 79,900 |
קיה 1.2 ל', אוטומטי, 3 דל', ספורט | 81,900 |
קיה 1.0 ל', ידני | 64,400 |
קיה 1.2 ל', ידני, 3 דל', ספורט | 76,900 |
שברולט
ספארק | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 1.0 ל', ידני, +LT | 68,900 |
שברולט 1.0 ל', ידני, LS | 60,900 |
שברולט 1.4 ל', אוטומטי, LTZ | 82,500 |
שברולט 1.4 ל', אוטומטי, LT | 78,900 |
סקודה
סיטיגו | מחיר בשקלים |
---|---|
סקודה 1.0 ל', ידני, אמבישן | 61,500 |
סקודה 1.0 ל', ידני, אמבישן | 69,500 |
אבארת'
500 | מחיר בשקלים |
---|---|
אבארת' 1.4 ל', ידני, סקורפיון | 155,900 |
אבארת' 1.4 ל', אוטו, 595 טוריסימו | 229,900 |
אבארת' 1.4, אוטומטי (MTA), סקורפיון | 166,900 |
500C | מחיר בשקלים |
---|---|
אבארת' 1.4, אוטומטי (MTA), סקורפיון | 185,900 |
סופר מיני
סיטרואן
C3 | מחיר בשקלים |
---|---|
סיטרואן 1.6 ל' דיזל, אוטומטי, קומפורט | 121,898 |
סיטרואן 1.6 ל', אוטומטי, קומפורט | 103,990 |
סיטרואן 1.6 ל', אוטומטי, קומפורט פאק | 109,990 |
סיטרואן 1.6 ל' דיזל, אוטומטי, קומפורט פאק | 127,989 |
DS3 | מחיר בשקלים |
---|---|
סיטרואן 1.6 ל' (156 כ"ס), ידני, ספורט שיק | 142,293 |
סיטרואן 1.6 ל', אוטומטי, סו שיק | 133,689 |
סיטרואן 1.6 ל', אוטומטי, סו שיק קבריו' | 160,490 |
פיג'ו
208 | מחיר בשקלים |
---|---|
פיג'ו 1.2 ל', ידני, אקסס | 73,900 |
פיג'ו 1.2 ל' טורבו, אוטומטי, אקסס | 88,900 |
פיג'ו 1.2 ל', ידני, אקטיב | 79,500 |
פיג'ו 1.6 ל' טורבו, ידני, GTI | 149,900 |
פיג'ו 1.2 ל' טורבו, אוטומטי, אקטיב | 99,900 |
פיג'ו 1.6 ל' דיזל, ידני, אקטיב | 94,900 |
פולקסווגן
פולו | מחיר בשקלים |
---|---|
פולקסווגן 1.2 ל', ידני, קומפורטליין | 99,900 |
פולקסווגן 1.2 ל' (110 כ"ס), אוטומטי, קומפורטליין | 119,900 |
פולקסווגן 1.2 ל', אוטומטי, קומפורטליין | 112,900 |
פולקסווגן 1.2 ל', אוטומטי, טרנדליין | 107,900 |
מיצובישי
ספייס סטאר | מחיר בשקלים |
---|---|
מיצובישי 1.0 ל', ידני, אינוויט | 66,900 |
אופל
קורסה OPC | מחיר בשקלים |
---|---|
אופל 1.6 ל' טורבו, ידני | 150,990 |
קורסה | מחיר בשקלים |
---|---|
אופל 1.4 ל', אוטומטי רובוטי, אינג'וי | 94,990 |
אופל 1.4 ל', ידני, אינג'וי | 89,990 |
אופל 1.4 ל', אוטומטי, 3 דלתות, אינג'וי | 94,990 |
אופל 1.4 ל', אוטומטי, אינג'וי | 103,990 |
הונדה
ג'אז | מחיר בשקלים |
---|---|
הונדה 1.4 ל', אוטומטי, טרנד | 122,900 |
הונדה 1.2 ל', ידני, טרנד | 89,900 |
הונדה 1.4 ל', אוטומטי, היברידית | 117,900 |
טויוטה
יאריס | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 1.3 אוטומטית | 101,000 |
טויוטה 1.3 ידנית | 95,000 |
יאריס | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 1.3 ל', ידני, סול | 89,900 |
טויוטה 1.5 ל', אוטומטי, הייביריד | 117,500 |
טויוטה 1.3 ל', אוטומטי, סול | 101,900 |
יונדאי
i20 | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 1.4 ל', אוטומטי, אינספייר | 104,500 |
יונדאי 1.2 ל', ידני, אינסייט | 79,900 |
יונדאי 1.4 ל', אוטומטי, פרימיום | 109,900 |
מאזדה
2 סדאן | מחיר בשקלים |
---|---|
מאזדה 1.5 ל' אקטיב אוטומטית | 107,000 |
מאזדה 1.5 ל' דיינמיק אוטומטית | 110,000 |
2 | מחיר בשקלים |
---|---|
מאזדה 1.5 ל', אוטומטי, ספורט | 112,500 |
מאזדה 1.5 ל', אוטומטי, דיינמיק | 105,900 |
מאזדה 1.5 ל', אוטומטי, אקטיב | 99,900 |
דמיו | מחיר בשקלים |
---|---|
מאזדה 1.5 ל', אוטומטי, פיור בלאק | 119,900 |
ניסאן
נוט | מחיר בשקלים |
---|---|
ניסאן 1.2 ל', אוטומטי, אסנטה | 109,900 |
אקו מייקרה | מחיר בשקלים |
---|---|
ניסאן 1.2 ל', אוטומטית, אסנטה | 99,900 |
ניסאן 1.2 ל', ידנית, ויזיה | 75,900 |
סוזוקי
סוויפט | מחיר בשקלים |
---|---|
סוזוקי 1.25 ל', ידני, GLS | 79,990 |
סוזוקי 1.25 ל', אוטומטי, GLS | 99,990 |
סיאט
איביזה | מחיר בשקלים |
---|---|
סיאט 1.2 ל' טורבו, ידני, רפרנס | 75,200 |
סיאט 1.0 ל' טורבו, ידני, סטייל | 78,200 |
איביזה FLOW | מחיר בשקלים |
---|---|
סיאט 1.2 ל', אוטומטי, רפרנס | 102,900 |
סיאט 1.4 ל', ידני, רפרנס | ---- |
פורד
פיאסטה | מחיר בשקלים |
---|---|
פורד 1.2 ל', ידני, אמביאנט | 79,000 |
פורד 1.6 ל', אוטומטי, טרנד | 100,000 |
פיאט
פונטו | מחיר בשקלים |
---|---|
פיאט 1.4 ל', אוטומטי, לאונג' | 99,900 |
פיאט 1.4 ל, ידני, לאונג' | 95,900 |
500L | מחיר בשקלים |
---|---|
פיאט 1.3 ל' טורבו, אוטומטי, פופ סטאר | 144,900 |
פיאט 1.3 ל' טורבו, ידני, פופ סטאר | 139,900 |
פיאט 1.4 ל', ידני, פופ סטאר | 114,900 |
קיה
ריו | מחיר בשקלים |
---|---|
קיה 1.4 ל', אוטומטי, LX | 106,900 |
קיה 1.4 ל', אוטומטי, EX | 108,500 |
קיה 1.2 ל', ידני, LX | 82,600 |
רנו
קליאו | מחיר בשקלים |
---|---|
רנו 1.2 ל', ידני, אקספרסיון | 77,900 |
רנו 1.6 ל' טורבו, ידני, RS | 184,900 |
רנו 1.2 ל' טורבו, אוטומטי, אקספרסיון פאק | 104,900 |
רנו 0.9 ל' טורבו, ידני, אקספרסיון פאק | 90,500 |
קליאו אסטייט | מחיר בשקלים |
---|---|
רנו 1.2 ל' טורבו, אוטומטי, אקספרסיון | 108,900 |
שברולט
סוניק | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 1.6 ל', אוטומטי, LTZ | 99,900 |
שברולט 1.4 ל', אוטומטי, RS | 114,900 |
סקודה
פאביה | מחיר בשקלים |
---|---|
סקודה 1.2 ל', אוטומטי, אקטיב | 94,990 |
סקודה 1.2 ל', ידני, אקטיב | 79,990 |
סקודה 1.2 ל', אוטומטי, אמבישן | 99,990 |
אלפא רומיאו
מיטו | מחיר בשקלים |
---|---|
אלפא רומיאו 0.9 ל', טווין אייר, ידני, זגאטו | 115,900 |
אלפא רומיאו 1.4 ל' (170 כ"ס), אוטומטי, תלתן ירוק, ולנטה | 164,900 |
אלפא רומיאו 1.4 ל' (170 כ"ס), אוטומטי, תלתן ירוק, מונזה | 154,900 |
MG
3 | מחיר בשקלים |
---|---|
MG 1.5, ידני, קלאסיק | 68,000 |
גרייט-וול
C10 | מחיר בשקלים |
---|---|
גרייט-וול 1.5 ל', ידני, סאנרוף | 81,900 |
מיני
מיני | מחיר בשקלים |
---|---|
מיני 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, קופר S, פפר | 202,000 |
מיני 1.2 ל' טורבו, ידני, ONE, סולט | 130,000 |
מיני 1.5 ל' טורבו, אוטומטי, קופר פפר | 170,000 |
מיני 1.5 ל' טורבו, ידני, קופר פפר | 162,000 |
מיני 1.2 ל' טורבו, אוטומטי, ONE, סולט | 145,000 |