

הגל השקט
הגדרת ישובים להתרעה
הגדרת צליל התרעה
משפחתי
סיטרואן
DS4 | מחיר בשקלים |
---|---|
סיטרואן 1.6 ל', אוטומטי, סו שיק | 178,490 |
פיג'ו
308 | מחיר בשקלים |
---|---|
פיג'ו 1.2 ל', אוטומטי, אקטיב | 129,900 |
פולקסווגן
ג'טה | מחיר בשקלים |
---|---|
פולקסווגן 1.2 ל', אוטומטי, טרנדליין | 132,500 |
פולקסווגן 1.6 ל' דיזל, ידנית, טרנדליין | 154,900 |
פולקסווגן 1.4 ל', אוטומטי, טרנדליין | 145,500 |
סובארו
אמפרזה | מחיר בשקלים |
---|---|
סובארו 1.6 ל', אוטומטי, סטייל | 126,900 |
מיצובישי
לנסר | מחיר בשקלים |
---|---|
מיצובישי 1.6 ל', אוטומטי, אינסטייל ג'ט פייטר | 125,900 |
אטראז | מחיר בשקלים |
---|---|
מיצובישי 1.2 ל', אוטומטי, אינוויט | 93,900 |
מיצובישי 1.2 ל', ידני, אינוויט | 88,900 |
מרצדס
CLA | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 180 אורבן אוטמטי | 245,000 |
מרצדס 180 ידנית | 199,900 |
מרצדס 250 | 304,900 |
מרצדס 200 SE | 245,000 |
אודי
A3 סדאן | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 1.8 ל' טורבו, אוטומטי | 218,200 |
אודי 1.4 ל' טורבו, אוטומטי | 195,900 |
אופל
אסטרה | מחיר בשקלים |
---|---|
אופל 1.4 ל' טורבו, אוטומטי, אינג'וי | 131,990 |
אסטרה GTC | מחיר בשקלים |
---|---|
אופל 1.4 ל' טורבו, אוטומטי, אינג'וי | 154,990 |
אסרה ברלינה | מחיר בשקלים |
---|---|
אופל 1.6 ל' טורבו, אוטומטי, אינג'וי | 141,990 |
אופל 1.7 ל', טורבו-דיזל, ידני, אינג'וי | 144,990 |
אופל 1.4 ל' טורבו, אוטומטי, אינג'וי | 131,990 |
הונדה
אינסייט | מחיר בשקלים |
---|---|
הונדה 1.3 ל', אוטומטי, היברידי | 134,900 |
סיוויק האצ'בק | מחיר בשקלים |
---|---|
הונדה 1.8 ל', ידני, קומפורט | 125,900 |
סיוויק סדאן | מחיר בשקלים |
---|---|
הונדה 1.8 ל', אוטומטי, קומפורט | 139,900 |
וולוו
S40 | מחיר בשקלים |
---|---|
וולוו 2.5 T5 AWD אוטומטית | 274,000 |
וולוו 2.4i אוטומטית | 232,000 |
וולוו 2.4 אוטומטית | 219,000 |
טויוטה
פריוס | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 1.8 ל', אוטומטי, הייבריד, GLI | 151,900 |
קורולה | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 1.6 ל', ידני, GLI | 124,900 |
טויוטה 1.6 ל', אוטומטי, GLI | 130,990 |
טויוטה 1.6 ל', אוטומטי, סאן | 128,990 |
פריוס פלוס | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 1.8 ל', אוטומטי, הייבריד | 172,900 |
יונדאי
i25 | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 1.6 ל', אוטומטי, אינספייר | 114,800 |
יונדאי 1.4 ל', אוטומטי, אינספייר | 112,500 |
i35 | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 1.6 ל', אוטומטי, אינספייר | 131,900 |
מאזדה
3 | מחיר בשקלים |
---|---|
מאזדה 2.0 ל', אוטומטי, אקטיב | 133,000 |
מאזדה 1.5 ל', אוטומטי, אקטיב | 128,000 |
3 האצ'בק | מחיר בשקלים |
---|---|
מאזדה 1.5 ל', אוטומטי, אקטיב | 128,000 |
מאזדה 2.0 ל', אוטומטי, אקטיב | 133,000 |
ניסאן
ליף | מחיר בשקלים |
---|---|
ניסאן חשמלי | 144,900 |
סוזוקי
SX4 | מחיר בשקלים |
---|---|
סוזוקי 1.6 אוטומטית GLX | 111,990 |
סוזוקי 1.6 אוטומטית GLA | 112,990 |
סיאט
טולדו | מחיר בשקלים |
---|---|
סיאט 1.6 ל', דיזל, ידני, סטייל | 121,900 |
סיאט 1.4 ל', אוטומטי, סטייל | 118,900 |
סיאט 1.2 ל', ידני, סטייל | 103,900 |
פורד
פוקוס | מחיר בשקלים |
---|---|
פורד 1.5 ל' דיזל, אוטומטי, טרנד | 136,000 |
פורד 1.5 ל' טורבו, אוטומטי, טרנד | 128,000 |
קיה
פורטה | מחיר בשקלים |
---|---|
קיה 1.6 ל', אוטומטי, EX | 131,900 |
קיה 1.6 ל', אוטומטי, LX | 129,900 |
רנו
פלואנס | מחיר בשקלים |
---|---|
רנו 1.5 ל' דיזל, אוטומטי, קומפורט | 134,900 |
רנו 1.5 ל' דיזל, ידני, קומפורט | 123,900 |
רנו 2.0 ל', אוטומטי, פריווילג' | 134,900 |
רנו 1.6 ל', אוטומטי, קומפורט | 127,900 |
שברולט
קרוז | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 1.4 ל' טורבו, אוטומטי, LT | 126,900 |
סקודה
אוקטביה | מחיר בשקלים |
---|---|
סקודה 1.8 ל', אוטומטי, אלגנס | 154,900 |
סקודה 2.0 ל', דיזל, אוטומטי, ספשל | 189,500 |
סקודה 1.4 ל', אוטומטי, אמבישן | 139,990 |
סקודה 1.6 ל', דיזל, אוטומטי, אלגנס | 177,990 |
סקודה 1.2 ל', אוטומטי, אמבישן | 137,500 |
סקודה 1.6 ל', דיזל, ידני, אלגנס | 168,990 |
סקודה 1.6 ל', דיזל, אוטומטי, אמבישן | 156,500 |
אלפא רומיאו
ג'ולייטה | מחיר בשקלים |
---|---|
אלפא רומיאו 1.4 ל' 170 כ"ס, ידני, טוריסימו | 177,900 |
אלפא רומיאו 1.4 ל' 170 כ"ס, אוטומטי, קומפיטציונה | 178,900 |
אלפא רומיאו 1.4 ל' 120 כ"ס, ידני, קומפיטציונה | 165,900 |
MG
350 | מחיר בשקלים |
---|---|
MG 1.5 ל', אוטומטי, דה-לאקס | 127,900 |
MG 1.5 ל', אוטומטי, קומפורט | 107,000 |
קומפקטי
סיטרואן
C4 | מחיר בשקלים |
---|---|
סיטרואן 1.2 ל' טורבו, אוטומטי, קומפורט | 123,900 |
פולקסווגן
גולף | מחיר בשקלים |
---|---|
פולקסווגן 1.4 ל', אוטומטי, טרנדליין | 149,900 |
פולקסווגן 1.2 ל', אוטומטי, טרנדליין | 133,900 |
פולקסווגן 2.0 ל', אוטומטי, GTI | 226,900 |
פולקסווגן 2.0 ל', ידני GTI | 212,900 |
חיפושית | מחיר בשקלים |
---|---|
פולקסווגן 1.2 ל, אוטומטי, ביטל | 134,900 |
גולף ספורטסוואן | מחיר בשקלים |
---|---|
פולקסווגן 1.2 ל', אוטומטי, טרנדליין | 144,900 |
מיצובישי
לנסר ספורטבק | מחיר בשקלים |
---|---|
מיצובישי 1.8 ל', אוטומטי, ספורט | 119,900 |
מרצדס
A קלאס | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 250, אוטומטי, AMG | 275,000 |
מרצדס 200, אוטומטי, אורבן | 237,000 |
מרצדס 45 AMG | 399,900 |
מרצדס 180, ידני, סטייל | 169,900 |
מרצדס 180, אוטומטי, סטייל | 193,000 |
אודי
A3 | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 1.8 ל' טורבו, אוטומטי | 199,100 |
אודי 1.4 ל' טורבו, אוטומטי | 174,300 |
A3 ספורטבק | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 1.4 ל' טורבו, אוטומטי | 181,900 |
אודי 1.8 ל' טורבו, אוטומטי | 204,300 |
ב.מ.וו
סדרה 1 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 116i, ידני, ביזנס | 166,500 |
ב.מ.וו M135i, ידני | 300,000 |
ב.מ.וו 116i, אוטומטי, ביזנס | 177,500 |
ב.מ.וו 118i, ידני, ביזנס | 183,900 |
ב.מ.וו 118i, אוטומטי, ביזנס | 194,000 |
ב.מ.וו M135i, אוטומטי | 311,000 |
הונדה
סיוויק האצ'בק | מחיר בשקלים |
---|---|
הונדה 1.8 ל', אוטומטי, קומפורט | 134,900 |
וולוו
V40 | מחיר בשקלים |
---|---|
וולוו T4, אוטומטי, קינטיק | 169,000 |
טויוטה
אוריס | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 1.6 ל', אוטומטי, GLI | 129,900 |
טויוטה 1.8 ל', אוטומטי, הייבריד | 135,900 |
יונדאי
i30 | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 1.4 ל', ידני, אינספייר | 103,500 |
יונדאי 1.6 ל', אוטומטי, פרימיום | 131,600 |
לקסוס
CT200 הייבריד | מחיר בשקלים |
---|---|
לקסוס 1.8 ל' הייבריד, פרימיום | 187,000 |
לקסוס 1.8 ל' הייבריד, לקצ'רי | 172,000 |
סוזוקי
SX4 | מחיר בשקלים |
---|---|
סוזוקי 1.6 ל' הצ'בק אוטומטית GLX | 114,990 |
סוזוקי 1.6 ל' הצ'בק אוטומטית GLA | 108,990 |
סיאט
לאון | מחיר בשקלים |
---|---|
סיאט 1.4 ל', 3 דל', ידני, FR | 128,900 |
סיאט 1.8 ל', 3 דל', אוטומטי, FR | 157,900 |
סיאט 1.2 ל', אוטומטי, סטייל | 123,900 |
סיאט 1.8 ל', אוטומטי, FR | 159,900 |
סיאט 1.2 ל', ידני, סטייל | 114,900 |
פורד
פוקוס | מחיר בשקלים |
---|---|
פורד 1.5 ל' טורבו, אוטומטי, 5 דל', טיטניום | 133,000 |
פורד 1.5 ל' טורבו, אוטומטי, 5 דל', טרנד | 128,000 |
קיה
סיד | מחיר בשקלים |
---|---|
קיה 1.6 ל', אוטומטי, EX | 129,900 |
קיה 1.6 ל' דיזל, אוטומטי, EX | 140,000 |
קיה 1.6 ל' דיזל, ידני, LX | 135,000 |
רנו
מגאן | מחיר בשקלים |
---|---|
רנו 1.5 ל' דיזל, אוטומטי, פריווילג' | 132,900 |
רנו 2.0 ל', אוטומטי, פריווילג' | 135,900 |
רנו 1.6 ל', אוטומטי, פריווילג' | 127,900 |
שברולט
קרוז האצ'בק | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 1.4 ל' טורבו, אוטומטי, LT | 125,900 |
מיני
מיני 5 דלתות | מחיר בשקלים |
---|---|
מיני 1.2 ל' טורבו, ידני, סולט | 140,000 |
מיני 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, קופר S, פפר | 212,000 |
מיני 1.5 ל' טורבו, אוטומטי, קופר פפר | 180,000 |
מיני 1.2 ל' טורבו, אוטומטי, סולט | 155,000 |
משפחתי גדול
סיטרואן
C5 | מחיר בשקלים |
---|---|
סיטרואן 1.6 ל' טורבו, אוטומטי, דיינמיק | 174,990 |
סיטרואן 1.6 ל' טורבו, אוטומטי, קומפורט | 189,990 |
DS5 | מחיר בשקלים |
---|---|
סיטרואן 1.6 ל', אוטומטי, סו שיק | 208,489 |
פיג'ו
508 | מחיר בשקלים |
---|---|
פיג'ו 1.6 ל', אוטומטי, פרימיום | 199,900 |
פיג'ו 1.6 ל', אוטומטי, אקסס | 169,900 |
פולקסווגן
פאסאט | מחיר בשקלים |
---|---|
פולקסווגן 1.8 ל', אוטומטי, קומפורטליין | 189,900 |
פולקסווגן 1.4 ל', אוטומטי, קומפורטליין | 179,900 |
פולקסווגן 2.0 ל' דיזל, אוטומטי, קומפורטליין | 214,900 |
סובארו
B4 | מחיר בשקלים |
---|---|
סובארו 2.5 ל', אוטמטי, קלאסיק | 168,990 |
מרצדס
C קלאס | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס C200 1.8 קומפרסור אוטומטית | 319,900 |
מרצדס 2.5 C230 אוטומטית | 329,600 |
מרצדס C200 CDI 2.2 אוטומטית | 274,100 |
מרצדס C220 CDI 2.2 אוטומטית | 286,300 |
C-CLASS | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 350 AVG | 398,900 |
מרצדס 250 AVANTGRADE | 315,900 |
מרצדס 180 sport | 249,900 |
אודי
A4 | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 1.8 ל' (120 כ"ס), אוטומטי, אקזקיוטיב | 232,100 |
אודי 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, קוואטרו, אקזקיוטיב | 329,800 |
אודי 1.8 ל' (170 כ"ס), אוטומטי, אקזקיוטיב | 268,500 |
A5 ספורטבק | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 1.8 ל' (144 כ"ס), אוטומטי, למיטיד אדישן | 307,500 |
אודי 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, קוואטרו | 430,600 |
אודי 1.8 ל' (170 כ"ס), אוטומטי | 346,400 |
אופל
אינסגניה | מחיר בשקלים |
---|---|
אופל 2.0 ל', טורבו-דיזל, אוטומטי, 5 דל', אדישן | 205,990 |
אופל 1.6 ל', טורבו, אוטומטי, 4 דל', אדישן | 173,990 |
אופל 1.6 ל', טורבו, אוטומטי, 5 דל', אדישן | 174,990 |
ב.מ.וו
סדרה 3 - דור 5 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 330iA אוטומטית 3.0 | 400,000 |
ב.מ.וו 325iA אוטומטית 2.5 | 330,000 |
ב.מ.וו 320iA אוטומטית 2.0 | 290,000 |
ב.מ.וו 335iA אוטומטית 3.0 | 464,900 |
סדרה 3 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 318i, אוטומטי, ספורט | 240,000 |
ב.מ.וו 340i, אוטומטי, לקשרי | 420,000 |
ב.מ.וו 330i, אוטומטי, ספורט | 330,000 |
ב.מ.וו 320i, אוטומטי, ספורט | 277,000 |
סדרה 3 גראן טוריסמו | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 320i, אוטומטי, ביזנס | 290,000 |
סדרה 4 גראן קופה | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 435i, אוטומטי, לקצ'רי | 474,000 |
ב.מ.וו 428i, אוטומטי, לקצ'רי | 404,000 |
ב.מ.וו 420i, אוטומטי, לקצ'רי | 352,000 |
הונדה
אקורד | מחיר בשקלים |
---|---|
הונדה 2.0 ל', אוטומטי, לקצ'רי | 169,900 |
וולוו
S40 | מחיר בשקלים |
---|---|
וולוו 2.0 ל' דיזל רובוטית | 191,000 |
וולוו 2.0 ל' אוטומטית | 169,000 |
S60 | מחיר בשקלים |
---|---|
וולוו T5, אוטומטי, קינטיק | 189,900 |
וולוו T5, אוטומטי, R דיזיין פלוס | 252,900 |
טויוטה
קאמרי | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 2.5 ל', אוטומטי, היבריד | 195,000 |
אוונסיס | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 2.0 ל', אוטומטי | 162,500 |
טויוטה 1.8 ל', אקזקיוטיב | 147,500 |
יונדאי
i40 | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 2.0 ל', אוטומטי, פרימיום | 168,500 |
סונטה | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 2.0 ל', הייבירד, פרימיום | 159,000 |
יונדאי 2.0 ל', הייבירד, לימטיד | 179,000 |
לנצ'יה
דלתא | מחיר בשקלים |
---|---|
לנצ'יה 1.75 ל', אוטומטי, גולד | 199,900 |
לקסוס
IS | מחיר בשקלים |
---|---|
לקסוס 300h | 248,000 |
מאזדה
6 | מחיר בשקלים |
---|---|
מאזדה 2.5 ל', אוטומטי, פרימיום | 176,500 |
מאזדה 2.0 ל', אוטומטי, לקצ'רי | 167,500 |
6 וואגון | מחיר בשקלים |
---|---|
מאזדה 2.0 ל', אוטומטי, לקצ'רי | 167,500 |
ניסאן
אלטימה | מחיר בשקלים |
---|---|
ניסאן 2.5 ל', אוטומטי, SV | 174,900 |
מקסימה | מחיר בשקלים |
---|---|
ניסאן 3.5 ל' אוטומטי | 239,900 |
פורד
קדילאק
ATS | מחיר בשקלים |
---|---|
קדילאק 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, לקצ'רי | 251,900 |
קדילאק 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, פרימיום | 299,900 |
קיה
אופטימה | מחיר בשקלים |
---|---|
קיה 1.7 ל' דיזל, אוטומטי | 179,500 |
קיה 2.0 ל', אוטומטי, פנורמיק | 172,900 |
קרייזלר
סברינג | מחיר בשקלים |
---|---|
קרייזלר 2.7 אוטומטית | 189,900 |
רנו
לאטיטוד | מחיר בשקלים |
---|---|
רנו 2.0 ל' דיזל, אוטומטי, אקספרסיון | 173,500 |
שברולט
מאליבו | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, LT | 179,900 |
אימפלה | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 3.6 ל', LT | 229,900 |
סקודה
דודג'
אוונג'ר | מחיר בשקלים |
---|---|
דודג' 2.4 אוטומטית SE | 159,900 |
דודג' 2.4 אוטומטית SXT | 174,900 |
אינפיניטי
Q50 | מחיר בשקלים |
---|---|
אינפיניטי 2.0 ל', אוטומטי, GT | 239,000 |
אינפיניטי 3.5 ל', אוטומטי, היברידית, GT | 390,000 |
MG
550 | מחיר בשקלים |
---|---|
MG 1.8 ל' טורבו | 150,000 |
משפחתי קטן
פיג'ו
301 | מחיר בשקלים |
---|---|
פיג'ו 1.6 ל', אוטומטי, אקטיב | 111,900 |
פיג'ו 1.2 ל', אוטומטי, אקטיב | 89,900 |
פיג'ו 1.6 ל', דיזל, ידני, אקטיב | 119,900 |
מאזדה
דמיו | מחיר בשקלים |
---|---|
מאזדה 1.5 ל', אוטומטי, קומפורט | 111,900 |
קיה
ריו סדאן | מחיר בשקלים |
---|---|
קיה 1.4 ל', אוטומטי, EX | 114,900 |
קיה 1.4 ל', אוטומטי, LX | 113,900 |
שברולט
סוניק סדאן | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 1.4 ל', אוטומטי, LT | 89,900 |
שברולט 1.6 ל', אוטומטי, LTZ | 112,900 |
סקודה
ראפיד | מחיר בשקלים |
---|---|
סקודה 1.2 ל', ידני, אמבישן | 108,500 |
סקודה 1.6 ל', דיזל, אוטומטי, אמבישן | 133,500 |
סקודה 1.6 ל', דיזל, ידנית, אלגנס | 135,500 |
סקודה 1.4 ל', אוטומטי, אמבישן | 117,990 |
ראפיד ספייסבק | מחיר בשקלים |
---|---|
סקודה 1.2 ל', אוטומטי, סקאוטליין | 118,990 |
סקודה 1.2 ל', אוטומטי, סטייל | 109,990 |
סקודה 1.4 ל', אוטומטי, סטייל | 122,990 |