

הגל השקט
הגדרת ישובים להתרעה
הגדרת צליל התרעה
סלון
מרצדס
CLS | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 500 | 773,000 |
מרצדס 350 | 659,900 |
E קלאס | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס E300 avantgrade היברידי | 493,900 |
מרצדס E300 avantgrade | 493,900 |
מרצדס E250 avantgrade | 441,900 |
מרצדס E200 F-L אלגנט | 403,900 |
מרצדס E400 Avantgrade | 557,900 |
מרצדס E350 | ---- |
אודי
A7 | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 4.0 ל' טורבו, קוואטרו S7 | 820,500 |
אודי 2.0 ל' טורבו | 489,300 |
אודי 3.0 ל' טורבו, קוואטרו | 623,400 |
A6 | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 1.8 ל' טורבו, אוטומטי | 392,300 |
אודי 2.0 ל' טורבו, אוטומטי | 435,600 |
אודי 3.0 ל' טורבו, קוואטרו | 529,100 |
אודי 4.0 ל', קוואטרו, S6 | 762,100 |
ב.מ.וו
GT | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 535i אוטומטית | 533,000 |
סדרה 5 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו M5 | 940,000 |
ב.מ.וו 535i, אוטומטי, לקצ'רי | 533,000 |
ב.מ.וו 528i, אוטומטי, ביזנס | 440,000 |
ב.מ.וו 520i, אוטומטי, ביזנס | 385,000 |
ב.מ.וו 550i, אוטומטי, פרימיום | 727,000 |
סדרה 6 גראן קופה | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 650i, אוטומטי | 815,000 |
ב.מ.וו 640i, אוטומטי | 720,000 |
ביואיק
לה קרוס | מחיר בשקלים |
---|---|
ביואיק 3.6 ל', CX | 238,900 |
לוצרן | מחיר בשקלים |
---|---|
ביואיק 3.8 פלוס אוטומטית CXL | 267,000 |
ביואיק 3.8 אוטומטית CXL | 261,000 |
וולוו
S80 | מחיר בשקלים |
---|---|
וולוו T5, אוטומטי, ביזנס | 299,900 |
וולוו T4, אוטומטי, ביזנס | 269,900 |
יגואר
XF | מחיר בשקלים |
---|---|
יגואר 3.0 ל' מגדש-על, לקצ'רי | 549,000 |
יגואר 2.0 ל' טורבו, ביזניס | 339,000 |
לקסוס
GS | מחיר בשקלים |
---|---|
לקסוס 450h | 460,000 |
לקסוס 300h, לקצ'רי | 345,000 |
סאאב
9-5 | מחיר בשקלים |
---|---|
סאאב 2.3 טורבו אוטומטית | 385,900 |
פורשה
פנמרה | מחיר בשקלים |
---|---|
פורשה 4.8 ל' S | 895,000 |
פורשה 4.8 ל' S4 | 925,000 |
קדילאק
CTS | מחיר בשקלים |
---|---|
קדילאק 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, קלאסיק | 329,900 |
קדילאק 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, לקצ'רי | 369,900 |
מזראטי
גיבלי | מחיר בשקלים |
---|---|
מזראטי 3.0 ל' S הנעה כפולה | 750,000 |
מזראטי 3.0 ל' | 590,000 |
אינפיניטי
G37 | מחיר בשקלים |
---|---|
אינפיניטי סדאן 3.7 ל' V6 | 325,000 |
Q70 | מחיר בשקלים |
---|---|
אינפיניטי 3.7 ל', GT פרימיום | 449,000 |
אינפיניטי 3.5 ל', היבירידי, GT פרימיום | 489,000 |
פאר
פולקסווגן
מרצדס
S קלאס | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 4.7 SWB S500 אוטומטית | 1,015,000 |
מרצדס 400 HYBRID LONG | 899,900 |
מרצדס S400 HYBRID | 885,000 |
מרצדס 4.7 S500 אוטומטית LONG | 1,035,000 |
אודי
A8 | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 3.0 ל' טורבו, קוואטרו | 733,400 |
אודי 4.0 ל' טורבו, קוואטרו, S8 | 998,300 |
אודי 4.0 ל' טורבו, קוואטרו | 852,900 |
אודי 4.0 ל' טורבו, קוואטרו, LONG | 887,000 |
אודי 3.0 ל' טורבו, קוואטרו, LONG | 767,800 |
ב.מ.וו
סדרה 7 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 730i, אוטומטי | 630,000 |
ב.מ.וו 750iL, אוטומטי, לקצ'רי | 853,000 |
ב.מ.וו 750i, אוטומטי, לקצ'רי | 808,000 |
ב.מ.וו 740iL, אוטומטי, לקצ'רי | 765,000 |
ב.מ.וו 740i, אוטומטי, לקצ'רי | 720,000 |
ב.מ.וו 730iL, אוטומטי | 675,000 |
ב.מ.וו 760iL, אוטומטי, לקצ'רי | 1,320,000 |
GT | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 550iA GT | 670,000 |
יגואר
S-TYPE | מחיר בשקלים |
---|---|
יגואר SE 4.2 אוטומטית | 531,000 |
יגואר SE 3.0 אוטומטית | 442,000 |
יגואר 3.0 אוטומטית | 393,000 |
יגואר R 4.2 אוטומטית | 718,000 |
XJ | מחיר בשקלים |
---|---|
יגואר 2.0 ל' טורבו, לקצ'רי | 609,000 |
יגואר 3.0 ל' מגדש-על, לקצ'רי | 789,000 |
יגואר 2.0 ל' טורבו, לקצ'רי, LONG | 679,000 |
לקסוס
LS | מחיר בשקלים |
---|---|
לקסוס 460 | 765,000 |
לקסוס 600h | 1,100,000 |
מזראטי
קווטרופורטה | מחיר בשקלים |
---|---|
מזראטי קווטרופורטה V8 | 1 |
מזראטי קווטרופורטה V6 | 890,000 |
לינקולן
MKS | מחיר בשקלים |
---|---|
לינקולן 3.7 ל' V6 | ---- |