

הגל השקט
הגדרת ישובים להתרעה
הגדרת צליל התרעה
רכב שטח גדול
מיצובישי
פאג'רו | מחיר בשקלים |
---|---|
מיצובישי 3.2 ל', טורבו-דיזל, אוטומטי, ארוך, דזרט | 322,900 |
מיצובישי 3.2 ל', טורבו-דיזל, אוטומטי, קצר, דקאר | 299,000 |
מרצדס
GL קלאס | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 350 AMG 3.0 | 755,000 |
מרצדס 350 פרמיום 3.0 | 687,000 |
ML קלאס | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס ML350 3.5 | 504,900 |
מרצדס 350 Luxury 3.5 | 554,900 |
מרצדס 350 BT דיזל 3.0 | 514,900 |
מרצדס ML250 | 483,000 |
מרצדס 350 BT Luxury דיזל 3.0 | 569,900 |
אודי
Q7 | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 3.0 ל' דיזל, קוואטרו | 533,300 |
אודי 3.0 ל' (272 כ"ס), קוואטרו | 530,500 |
אודי 3.0 ל' (333 כ"ס), קוואטרו | 634,400 |
טויוטה
לנד קרוזר | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 3.0 ל', אוטומטי, קצר, לקשרי | 307,900 |
טויוטה 3.0 ל', אוטומטי, ארוך 5 מושבים, לקשרי | 349,900 |
טויוטה 3.0 ל', אוטומטי, ארוך 7 מושבים, סלקט | 359,900 |
ניסאן
מוראנו | מחיר בשקלים |
---|---|
ניסאן 3.5 אוטומטית | 294,900 |
לנד-רובר
דיסקברי | מחיר בשקלים |
---|---|
לנד-רובר 2.7 TDV6 HSE1 אוטומטית 7 מושבים | 512,000 |
לנד-רובר 2.7 TDV6 S אוטומטית 5 מושבים | 374,000 |
לנד-רובר 2.7 TDV6 HSE2 אוטומטית 7 מושבים | 522,000 |
לנד-רובר 4.4 HSE1 אוטומטית 7 מושבים | 607,000 |
דיסקברי 4 | מחיר בשקלים |
---|---|
לנד-רובר 3.0 ל', אוטומטי, GS3 | 541,000 |
לנד-רובר 3.0 ל', אוטומטי, S | 448,000 |
לנד-רובר 3.0 ל', אוטומטי, HSE1 | 608,000 |
ריינג' רובר ספורט | מחיר בשקלים |
---|---|
לנד-רובר 3.0 ל', טורבו-דיזל, אוטומטי, SE | 780,000 |
לנד-רובר 5.0 ל' סופרצרג'ר, אוטומטי, ווג | 1,367,000 |
ג'יפ
גרנד צ'ירוקי | מחיר בשקלים |
---|---|
ג'יפ 3.0 ל' טורבו-דיזל אוטומטי LAREDO | 299,000 |
דודג'
ניטרו | מחיר בשקלים |
---|---|
דודג' 3.7 אוטומטית SE | 209,900 |
דודג' 3.7 אוטומטית SXT | 232,000 |
סאנגיונג
רקסטון | מחיר בשקלים |
---|---|
סאנגיונג 2.0 ל', אוטומטי | 225,000 |
לינקולן
נוויגיטור | מחיר בשקלים |
---|---|
לינקולן 5.4 ל' V8 4X4 | ---- |
רכב שטח קטן
אופל
מוקה | מחיר בשקלים |
---|---|
אופל 1.4 ל' טורבו, אוטומטי, אינג'וי | 144,990 |
דייהטסו
טריוס | מחיר בשקלים |
---|---|
דייהטסו 1.5 אוטומטית | 139,000 |
הונדה
HR-V | מחיר בשקלים |
---|---|
הונדה 1.5 ל', אוטומטי, קומפורט | 138,900 |
סוזוקי
ג'ימני | מחיר בשקלים |
---|---|
סוזוקי 1.3 ל', אוטומטי, סיטי | 119,990 |
סוזוקי 1.3 ל', ידני, GLS | 99,900 |
ויטארה | מחיר בשקלים |
---|---|
סוזוקי 1.6 ל', אוטומטי, הנעה כפולה, GLXV | 132,990 |
סוזוקי 1.6 ל', אוטומטי, GLX | 124,990 |
לנד-רובר
ריינג' רובר איווק קופה | מחיר בשקלים |
---|---|
לנד-רובר 2.0 ל', אוטומטי, פיור פלוס | 459,000 |
דאצ'יה
סאנדרו סטפווי | מחיר בשקלים |
---|---|
דאצ'יה 0.9 ל', ידני, לארט | 69,990 |
סאנגיונג
טיבולי | מחיר בשקלים |
---|---|
סאנגיונג 1.6 ל', אוטומטי | 120,000 |
רכב שטח בינוני
סובארו
פורסטר | מחיר בשקלים |
---|---|
סובארו 2.0 ל', ידני, X | 179,900 |
סובארו 2.0 ל', טורבו, אוטומטי | 264,900 |
סובארו 2.0 ל', אוטומטי, X | 189,900 |
מרצדס
GLK קלאס | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 220 2.2 | 337,900 |
מרצדס 220 2.2 פרמיום | 370,900 |
מרצדס 3.5 בנזין 350 אוטומטית | 403,900 |
יונדאי
טוסון | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 2.0 CRDI 4X2 אוטומטית Arizona | 157,000 |
יונדאי 2.0 CRDI 4X4 אוטומטית SE | 186,000 |
יונדאי 2.7 אוטומטית Texas | 155,000 |
לנד-רובר
דיסקברי | מחיר בשקלים |
---|---|
לנד-רובר 2.7 TDV6 SE2 אוטומטית 7 מושבים | 465,000 |
ריינג' רובר איווק | מחיר בשקלים |
---|---|
לנד-רובר 2.0 ל', אוטומטי, פיור | 404,000 |
שברולט
אקווינוקס | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 2.4 ל', LT | 189,900 |
שברולט 2.4 ל', LS | 169,900 |
שברולט 2.4 ל', הנעה כפולה, LT | 204,900 |
ג'יפ
רנגלר | מחיר בשקלים |
---|---|
ג'יפ 3.8 אוטומטית 4 דלתות | 264,000 |
ג'יפ 3.8 אוטומטית 2 דלתות | 229,000 |
קומפס | מחיר בשקלים |
---|---|
ג'יפ 2.4 ספורט אוטומטית | 190,000 |
צ'רוקי | מחיר בשקלים |
---|---|
ג'יפ 3.2 ל', אוטומטי, AWD, לונגיטוד | 270,000 |
ג'יפ 3.2 ל', אוטומטי, AWD, טריילהוק | 310,000 |
סאנגיונג
קיירון | מחיר בשקלים |
---|---|
סאנגיונג M200 XDI 2.0 אוטומטית | 200,000 |
אקטיון | מחיר בשקלים |
---|---|
סאנגיונג 2.3 אוטומטית | 159,900 |
סטיישן שטח
וולוו
XC 70 | מחיר בשקלים |
---|---|
וולוו 3.2 אוטומטית פרימיום | 390,000 |
וולוו 3.2 אוטומטית לקשרי | 360,000 |
קרוסאובר
סיטרואן
C-CROSSER | מחיר בשקלים |
---|---|
סיטרואן 2.4 ל' בנזין אוטומטית | 230,000 |
סיטרואן 2.2 ל' דיזל HDI ידנית | ---- |
קקטוס | מחיר בשקלים |
---|---|
סיטרואן 1.2 ל' טורבו, ידני, פאן | 96,900 |
סיטרואן 1.6 ל' דיזל, ידני, פאן | 103,900 |
סיטרואן 1.2 ל', ידני, פאן | 89,900 |
פיג'ו
2008 | מחיר בשקלים |
---|---|
פיג'ו 1.2 ל', ידני, אקסס | 89,900 |
פיג'ו 1.2 ל' טורבו, אוטומטי, אקטיב גו | 114,900 |
פיג'ו 1.2 ל' טורבו, אוטומטי, אקטיב | 119,900 |
פיג'ו 1.6 ל' טורבו-דיזל, אוטומטי, אקטיב גו | 129,900 |
פולקסווגן
טוארג | מחיר בשקלים |
---|---|
פולקסווגן 3.0 ל' דיזל, אוטומטי, קומפורט | 398,900 |
טיגואן | מחיר בשקלים |
---|---|
פולקסווגן 2.0 ל', אוטומטי, טרנדליין | 222,900 |
פולקסווגן 1.4 ל', אוטומטי, טרנדליין | 179,900 |
סובארו
אאוטבק | מחיר בשקלים |
---|---|
סובארו 2.5 ל', אוטומטי, X | 199,990 |
XV | מחיר בשקלים |
---|---|
סובארו 2.0 ל', אוטומטי | 154,900 |
סובארו 2.0 ל', ידני | 149,900 |
סובארו 1.6 ל' אוטומטי, אנרג'י | 135,900 |
סובארו 1.6 ל' ידני, אנרג'י | 129,900 |
מיצובישי
אאוטלנדר PHEV | מחיר בשקלים |
---|---|
מיצובישי 2.0 ל', אוטומטי, 4X4, חשמלי נטען | 224,900 |
אודי
Q3 | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 2.5 ל' טורבו, קוואטרו, RSQ3 | 379,900 |
אודי 1.4 ל' טורבו, אוטומטי | 234,600 |
אודי 2.0 ל' (211 כ"ס), קוואטרו | 292,800 |
אודי 2.0 ל' (170 כ"ס), קוואטרו | 262,700 |
Q5 | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 2.0 ל' דיזל, קוואטרו | 332,100 |
אודי 3.0 ל' טורבו, קוואטרו, SQ5 | 422,700 |
אודי 3.0 ל' טורבו, קוואטרו | 379,200 |
אודי 2.0 ל' טורבו, קוואטרו | 338,900 |
ב.מ.וו
X6 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו xDrive30D, אוטומטי, ביזנס | 527,000 |
ב.מ.וו xDrive35i, אוטומטי, ביזנס | 527,000 |
X1 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו sDrive 2.0i, אוטומטי, ביזנס | 229,000 |
X5 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו sDrive 3.0D, אוטומטי, אקזקיוטיב | 530,000 |
ב.מ.וו xDrive50i, אוטומטי, לקצ'רי | 795,000 |
ב.מ.וו M50D | 815,000 |
ב.מ.וו xDrive35i, אוטומטי, אקזקיוטיב | 530,000 |
ב.מ.וו sDrive 2.5D, אוטומטי, אקזקיוטיב | 485,000 |
X3 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו xDrive20i, אוטומטי, xLine | 317,000 |
ב.מ.וו xDrive20d, אוטומטי, xLine | 327,000 |
ב.מ.וו xDrive28i, אוטומטי, xLine | 339,000 |
X4 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו xDrive20i, אוטומטי, xLine | 340,000 |
ב.מ.וו xDrive30d, אוטומטי, xLine | 470,000 |
ב.מ.וו xDrive20d, אוטומטי, xLine | 355,000 |
ב.מ.וו xDrive28i, אוטומטי, xLine | 385,000 |
הונדה
CR-V | מחיר בשקלים |
---|---|
הונדה 2.0 ל', ידני, 2WD, קומפורט | 169,900 |
הונדה 2.0 ל', אוטומטי, 4WD, קומפורט | 189,900 |
וולוו
XC60 | מחיר בשקלים |
---|---|
וולוו T5, אוטומטי, קינטיק | 293,900 |
וולוו D5, אוטומטי, קינטיק | 319,900 |
V40 קרוס קאנטרי | מחיר בשקלים |
---|---|
וולוו T5, אוטומטי, AWD, אקטיב | 279,900 |
וולוו T5, אוטומטי, אקטיב | 259,900 |
וולוו T4, אוטומטי, קינטיק | 189,900 |
XC90 | מחיר בשקלים |
---|---|
וולוו T6, מומנטום | 509,900 |
וולוו D5 דיזל, מומנטום, 7 מושבים | 514,900 |
וולוו D5 דיזל, מומנטום | 494,900 |
וולוו T6, מומנטום, 7 מושבים | 529,900 |
טויוטה
ראב 4 | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 2.0 ל', אוטומטי, GLI | 174,900 |
יונדאי
סנטה פה | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 2.2 ל', טורבו-דיזל, אוטומטי, 4X4, פרמיום | 254,000 |
יונדאי 2.4 ל', אוטומטי, 4X4, פרמיום | 241,900 |
טוסון | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 2.0 ל', אוטומטי, פרימיום | 157,900 |
יונדאי 1.6 ל', אוטומטי, פריים | 142,900 |
לקסוס
NX | מחיר בשקלים |
---|---|
לקסוס 200T, לקצ'רי | 310,000 |
לקסוס 300h, הנעה כפולה, פרימיום | 347,000 |
לקסוס 300h, לקצ'רי | 317,000 |
לקסוס 200T, הנעה כפולה, פרימיום | 340,000 |
RX | מחיר בשקלים |
---|---|
לקסוס 350 | 464,000 |
לקסוס 450h | 494,000 |
מאזדה
CX-5 | מחיר בשקלים |
---|---|
מאזדה 2.5 ל', אוטומטי, 4X4, אקזקיוטיב | 190,000 |
מאזדה 2.0 ל', אוטומטי, אקטיב | 166,500 |
ניסאן
קשקאי | מחיר בשקלים |
---|---|
ניסאן 1.6 ל', דיזל, אוטומטי, אסנטה | 169,900 |
ניסאן 1.2 ל', אוטומטי, אסנטה | 154,900 |
ג'וק | מחיר בשקלים |
---|---|
ניסאן 1.6 ל', אוטומטי, ויזיה | 129,900 |
ניסאן 1.6 ל', אוטומטי, 4X4, ניסמו | 184,900 |
ניסאן 1.6 ל', ידני, ויזיה | 109,900 |
ניסאן 1.6 ל', ידני, ניסמו | 164,900 |
ניסאן 1.6 ל', ידני, אסנטה | 120,900 |
סוזוקי
קרוסאובר | מחיר בשקלים |
---|---|
סוזוקי 1.6 ל', 4X4, אוטומטי, GLX | 139,990 |
סוזוקי 1.6 ל', אוטומטי, GLX | 119,000 |
סוזוקי 1.6 ל', ידני, GLS | 99,990 |
סיאט
אטקה | מחיר בשקלים |
---|---|
סיאט 1.4 ל' טורבו, אוטו, סטייל | 139,900 |
סיאט 1.4 ל' טורבו, אוטו, אקסלנס | 165,900 |
פורד
אדג' | מחיר בשקלים |
---|---|
פורד 2.0 ל', SEL פלוס | 256,000 |
פורד 3.5 ל', SEL | 267,000 |
אקספלורר | מחיר בשקלים |
---|---|
פורד 3.5 ל', אוטומטי, הנעה כפולה, XLT | 295,500 |
פורד 3.5 ל', אוטומטי, SEL | 265,000 |
קוגה | מחיר בשקלים |
---|---|
פורד 1.5 ל' טורבו, אוטומטי, טרנד | 159,900 |
פורד 1.5 ל' טורבו, אוטומטי, הנעה כפולה, טיטניום | 193,000 |
פורד 1.5 ל' טורבו, אוטומטי, טיטניום | 172,900 |
פורשה
קאיין | מחיר בשקלים |
---|---|
פורשה הייבריד 3.0 ל' | ---- |
פורשה 3.6 ל' בנזין | 550,000 |
פורשה טווין טורבו 4.8 ל' | 1,270,000 |
פורשה קאיין S 4.8 | 820,000 |
פורשה 3.0 ל' דיזל | 560,000 |
פיאט
500X | מחיר בשקלים |
---|---|
פיאט 1.4 ל' טורבו, אוטומטי, פופ | 132,900 |
פיאט 1.6 ל', ידני, פופ סטאר | 128,900 |
פיאט 1.4 ל' טורבו, אוטומטי, לאונג' | 154,900 |
פיאט 1.6 ל', ידני, פופ | 122,900 |
פיאט 1.4 ל' טורבו, אוטומטי, פופ סטאר | 139,900 |
קדילאק
SRX | מחיר בשקלים |
---|---|
קדילאק 3.6 ל', אוטומטי, לקצ'רי | 311,900 |
קדילאק 3.6 ל'' אוטומטי, קלאסיק | 279,900 |
קיה
סורנטו | מחיר בשקלים |
---|---|
קיה 2.4 ל', אוטומטי, אורבן | 193,500 |
קיה 2.2 ל' דיזל, אוטומטי, 4X4, פרימיום | 271,000 |
ספורטאז' | מחיר בשקלים |
---|---|
קיה 2.0 ל', אוטומטי, אורבן | 152,900 |
ספורטאז' | מחיר בשקלים |
---|---|
קיה 2.0 ל', אוטומטי, אורבן | 152,900 |
קיה 1.6 ל', אוטומטי, אורבן | 137,900 |
קיה 1.6 ל' טורבו, אוטומטי, הנעה כפולה, פרימיום GT | 184,900 |
קיה 2.0 ל', אוטומטי, EX | 176,900 |
לנד-רובר
רינג'-רובר | מחיר בשקלים |
---|---|
לנד-רובר 3.0 ל', אוטומטי, HSE | 1,050,000 |
לנד-רובר 4.4 ל', אוטומטי, ווג | 1,295,000 |
לנד-רובר 5.0 ל' סופרצ'רגר, אוטומטי, ווג | 1,367,000 |
ריינג' רובר ספורט | מחיר בשקלים |
---|---|
לנד-רובר 3.0 ל', אוטומטי, HSE | 845,000 |
רנו
קפצ'ור | מחיר בשקלים |
---|---|
רנו 0.9 ל' טורבו, ידני, אקספרסיון | 109,900 |
רנו 1.2 ל' טורבו, אוטומטי אקספרסיון | 126,900 |
שברולט
טרוורס | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 3.6 ל', LS ,2X4 | 229,900 |
שברולט 3.6 ל', LTZ ,4X4 | 339,900 |
שברולט 3.6 ל', LT ,4X4 | 299,900 |
קפטיבה | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 3.0 ל', הנעה כפולה, LTZ | 253,900 |
שברולט 2.4 ל', הנעה כפולה, LT | 219,900 |
שברולט 2.2 ל' דיזל, הנעה כפולה, LT | 239,900 |
טראקס | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 1.8 ל', אוטומטי, LS | 129,900 |
שברולט 1.4 ל' טורבו, אוטומטי, LT | 146,900 |
קפטיבה ספורט | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 2.4 ל', אוטומטי, LS | 219,900 |
שברולט 3.0 ל' הנעה כפולה, LTZ | 218,900 |
סקודה
יטי | מחיר בשקלים |
---|---|
סקודה 1.2 ל', ידני, אמבישן | 128,990 |
סקודה 1.4 ל', אוטומטי, אלגנס | 158,990 |
סקודה 1.2 ל', אוטומטי, אמבישן | 138,990 |
סקודה 1.8 ל', 4X4, אוטומטי, אלגנס | 177,990 |
ג'יפ
פטריוט | מחיר בשקלים |
---|---|
ג'יפ 2.4 ל' Limited | 199,900 |
ג'יפ 2.4 ל' SPORT | 184,900 |
גרנד צ'ירוקי | מחיר בשקלים |
---|---|
ג'יפ 3.6 ל' אוטומטי LAREDO | 269,000 |
ג'יפ 3.6 ל' אוטומטי OVERLAND | 389,000 |
ג'יפ 3.6 ל' אוטומטי LIMITED | 319,990 |
דאצ'יה
דודג'
קאליבר | מחיר בשקלים |
---|---|
דודג' 2.0 אוטומטית SXT | 156,900 |
אינפיניטי
QX50 | מחיר בשקלים |
---|---|
אינפיניטי 3.7 ל', BASE | 368,000 |
QX70 | מחיר בשקלים |
---|---|
אינפיניטי 3.7 ל' GT | 675,000 |
QX60 | מחיר בשקלים |
---|---|
אינפיניטי 3.5 ל', אוטומטי, אלגנס | 399,000 |
מיני
קאנטרימן | מחיר בשקלים |
---|---|
מיני 1.6 ל' טורבו, אוטומטי, קופר S, פפר | 229,000 |
מיני 1.6 ל', אוטומטי, קופר, פפר | 187,500 |