

הגל השקט
הגדרת ישובים להתרעה
הגדרת צליל התרעה
ספורט
פיג'ו
RCZ | מחיר בשקלים |
---|---|
פיג'ו 1.6 ל', אוטומטי | 211,990 |
פולקסווגן
שירוקו | מחיר בשקלים |
---|---|
פולקסווגן 1.4 ל', אוטומטי | 189,900 |
מרצדס
C קלאס | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 6.2 ל' C63 AMG טיפטרוניק | 634,900 |
SLK | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 55AMG 5.5 | 699,900 |
אודי
R8 | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 4.2 ל', קוואטרו | 1,385,000 |
A1 | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 2.0 ל' טורבו, ידני, S1 | 231,300 |
אודי 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, S1 | 235,500 |
A3 ספורטבק | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, S3 | 320,100 |
A3 סדאן | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, S3 | 324,200 |
A5 ספורטבק | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 3.0 ל' טורבו, אוטומטי, קוואטרו, S5 | 569,400 |
ב.מ.וו
סדרה 3 - דור 5 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 4.0 ל' M3 | ---- |
Z4 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו sDrive 3.5i | 442,000 |
ב.מ.וו sDrive 2.0i, ידני | 352,000 |
ב.מ.וו sDrive 2.0i, אוטומטי | 363,000 |
ב.מ.וו sDrive 2.8i | 402,000 |
ב.מ.וו sDrive 1.8i | 339,000 |
יונדאי
ולוסטר | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 1.6 ל', ידני, אינספייר | 124,900 |
פורשה
911 | מחיר בשקלים |
---|---|
פורשה 911 טורבו | ---- |
פורשה קאררה | ---- |
קיה
סיד | מחיר בשקלים |
---|---|
קיה 1.6 ל', אוטומטי, פרו-סיד | 137,900 |
סקודה
אוקטביה | מחיר בשקלים |
---|---|
סקודה 2.0 ל', ידני, RS | 209,500 |
סקודה 2.0 ל', אוטומטי, RS | 214,990 |
אוקטביה סטיישן | מחיר בשקלים |
---|---|
סקודה 2.0 ל', אוטומטי, RS | 223,500 |
סקודה 2.0 ל', ידני, RS | 214,500 |
אלפא רומיאו
ג'ולייטה | מחיר בשקלים |
---|---|
אלפא רומיאו 1.75 ל', אוטומטי, תלתן ירוק | 219,900 |
4C קופה | מחיר בשקלים |
---|---|
אלפא רומיאו 1.75 ל', טורבו, אוטומטי | 595,000 |
פרארי
458 איטליה | מחיר בשקלים |
---|---|
פרארי 4.5 ל' אוטומטית | 1,870,958 |
599 GTB | מחיר בשקלים |
---|---|
פרארי 6.0 ל' ידנית | 2,329,764 |
קליפורניה | מחיר בשקלים |
---|---|
פרארי 4.2 ל' אוטומטית | 1,627,501 |
אבארת'
פונטו איוו | מחיר בשקלים |
---|---|
אבארת' 1.4 ל', ידני, סקורפיון | 165,900 |
500 | מחיר בשקלים |
---|---|
אבארת' 1.4 ל', ידני, 595 קומפטציונה | 229,900 |
ספורט קופה
סובארו
BRZ | מחיר בשקלים |
---|---|
סובארו 2.0 ל', אוטומטי | 234,900 |
סובארו 2.0 ל', ידני | 224,900 |
מרצדס
C קלאס | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס C200 1.8 קומפרסור אוטומטית קופה | 294,900 |
מרצדס 2.5 C230 אוטומטית קופה | 319,900 |
CLK | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 3.0 CLK280 אוטומטית קופה | 461,000 |
מרצדס AMG 63 6.2 אוטומטית קופה | 940,000 |
מרצדס 5.0 CLK500 אוטומטית קופה | ---- |
מרצדס 3.5 CLK350 אוטומטית קופה | 509,000 |
מקלרן SLR | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 5.4 קומפרסור אוטומטית | ---- |
CL קלאס | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 5.5 CL600 אוטומטית | 1,640,000 |
מרצדס 5.0 CL500 אוטומטית | 1,200,000 |
מרצדס 5.5 CL55AMG אוטומטית | ---- |
SLS AMG | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 6.2 ל' AMG | 2,500,000 |
SL | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס SL350 3.5 אוטומט | 1,000,000 |
מרצדס 500 4.7 אוטומט | 1,250,000 |
C קלאס קופה | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 350 | 463,900 |
מרצדס 180 | 319,900 |
אודי
TT | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 2.0 ל' טורבו | 356,400 |
אודי 2.0 ל' טורבו, קוואטרו | 372,900 |
A5 קופה | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 1.8 ל' טורבו, אוטומטי | 354,700 |
אודי 4.2 ל' טורבו, קוואטרו, RS5 | 834,100 |
אודי 3.0 ל' טורבו, אוטומטי, קוואטרו, S5 | 592,000 |
אודי 3.0 ל' טורבו, אוטומטי, קוואטרו | 489,900 |
אודי 2.0 ל' טורבו, אוטומטי, קוואטרו | 425,500 |
ב.מ.וו
סדרה 3 - דור 5 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 325ci אוטומטית 2.5 קופה | 416,000 |
ב.מ.וו 320ci אוטומטית 2.0 קופה | 382,000 |
ב.מ.וו 335ci אוטומטית 3.0 קופה | 488,600 |
ב.מ.וו 330ci אוטומטית 3.0 קופה | 455,600 |
סדרה 2 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו M235i, אוטומטי | 350,000 |
ב.מ.וו 220i, אוטומטי, ביזנס | 255,000 |
סדרה 4 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 435i, אוטומטי, לקצ'רי | 462,000 |
ב.מ.וו 428i, אוטומטי, לקצ'רי | 392,000 |
ב.מ.וו 420i, אוטומטי, לקצ'רי | 340,000 |
סדרה 6 קופה | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו M6 | 1,042,000 |
ב.מ.וו 650i, אוטומטי | 773,000 |
ב.מ.וו 640i, אוטומטי | 697,000 |
טויוטה
GT86 | מחיר בשקלים |
---|---|
טויוטה 2.0 ל' ידני | 240,000 |
יונדאי
ולוסטר | מחיר בשקלים |
---|---|
יונדאי 1.6 ל', אוטומטי, אינספייר | 133,900 |
ניסאן
GT-R | מחיר בשקלים |
---|---|
ניסאן 3.8 ל', אוטומטי, פרמיום | 850,000 |
370Z | מחיר בשקלים |
---|---|
ניסאן 3.7 ל', אוטומטי | 399,900 |
פורשה
קררה GT | מחיר בשקלים |
---|---|
פורשה 5.7 ידנית | ---- |
בוקסטר | מחיר בשקלים |
---|---|
פורשה 3.4 ל' S ידני | 530,000 |
פורשה 2.9 ל' ידני | 489,000 |
קאיימן | מחיר בשקלים |
---|---|
פורשה 3.4 ל' S ידני | 661,000 |
פורשה 2.7 ל' ידני | 537,000 |
רנו
מגאן קופה | מחיר בשקלים |
---|---|
רנו 1.2 ל' טורבו, ידני, אקספרסיון | 115,900 |
רנו 2.0 ל' טורבו, ידני, RS | 2,120,000 |
רנו 2.0 ל', אוטומטי, אקספרסיון | 130,900 |
שברולט
קמארו | מחיר בשקלים |
---|---|
שברולט 3.6 ל', LT2 | 329,900 |
אלפא רומיאו
GT | מחיר בשקלים |
---|---|
אלפא רומיאו 2.0 ידנית | 250,000 |
אלפא רומיאו 3.2 ידנית | 310,000 |
אלפא רומיאו 2.0 אוטומטית רובוטית | 259,000 |
דודג'
וויפר | מחיר בשקלים |
---|---|
דודג' 8.3 SRT10 קופה ידנית | ---- |
צ'אלנג'ר | מחיר בשקלים |
---|---|
דודג' SRT8 | ---- |
פרארי
FF הנעה כפולה אוטומטית | מחיר בשקלים |
---|---|
פרארי 6.2 ל' אוטומטית | 2,356,184 |
מזראטי
גראן טוריסמו | מחיר בשקלים |
---|---|
מזראטי 4.7 S | 1 |
מזראטי סטרדלה | 1 |
מזראטי 4.2 | 902,000 |
אינפיניטי
G37 | מחיר בשקלים |
---|---|
אינפיניטי קופה 3.7 ל' V6 | 423,000 |
קבריולה
מרצדס
סמארט fortwo | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 0.7 פיור אוטומטית קבריולה | 128,900 |
CLK | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 3.0 CLK280 אוטומטית קבריולה | 520,000 |
מרצדס AMG 63 6.2 אוטומטית קבריולה | ---- |
מרצדס 3.5 CLK350 אוטומטית קבריולה | 558,000 |
סמארט fortwo | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 1.0 61 כ"ס אוטומטית קבריולה | ---- |
מרצדס 0.8 cdi אוטומטית קבריולה | ---- |
מרצדס 1.0 84 כ"ס אוטומטית קבריולה | ---- |
מרצדס 1.0 71 כ"ס אוטומטית קבריולה | ---- |
SLK | מחיר בשקלים |
---|---|
מרצדס 250 | 468,900 |
מרצדס 200 | 441,900 |
מרצדס 350 | 534,900 |
אודי
TT רודסטר | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 2.0 ל' טורבו | 380,600 |
אודי 2.0 ל' טורבו, קוואטרו | 396,700 |
A3 קבריולה | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 1.8 ל' טורבו, אוטומטי | 271,200 |
אודי 1.4 ל' טורבו, אוטומטי | 248,800 |
A5 קבריולה | מחיר בשקלים |
---|---|
אודי 1.8 ל' (170 כ"ס), אוטומטי | 460,800 |
אופל
קסקדה | מחיר בשקלים |
---|---|
אופל 1.6 ל' טורבו, אוטומטי, קוזמו | 299,990 |
ב.מ.וו
סדרה 3 - דור 5 | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 335i אוטומטית 3.0 קבריולה | 530,000 |
ב.מ.וו 325i אוטומטית 3.0 קבריולה | 488,800 |
ב.מ.וו 320i אוטומטית 2.0 קבריולה | 350,000 |
ב.מ.וו 330i אוטומטית 3.0 קבריולה | 500,000 |
סדרה 6 קבריולה | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 650i, אוטומטי | 877,000 |
ב.מ.וו 640i, אוטומטי | 795,000 |
סדרה 4 קבריולה | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 428i, אוטומטי, לקצ'רי | 445,000 |
ב.מ.וו 420i, אוטומטי, לקצ'רי | 393,000 |
ב.מ.וו 435i, אוטומטי, לקצ'רי | 515,000 |
סדרה 2 קבריולה | מחיר בשקלים |
---|---|
ב.מ.וו 220i, אוטומטי, ביזנס | 299,000 |
ב.מ.וו M235i, אוטומטי | 410,000 |
הונדה
S2000 | מחיר בשקלים |
---|---|
הונדה 2.0 ידנית | 359,000 |
יגואר
F-Type | מחיר בשקלים |
---|---|
יגואר 3.0 ל' מגדש-על, S | 965,000 |
יגואר 3.0 ל' מגדש-על | 799,000 |
מאזדה
MX5 | מחיר בשקלים |
---|---|
מאזדה 2.0 ידנית גג רך | 196,500 |
מאזדה 2.0 ל' HT (גג קשיח) | 249,000 |
פיאט
500C | מחיר בשקלים |
---|---|
פיאט 1.2 ל', אוטומטי, פופ | 118,900 |
פיאט 1.2 ל', ידני, פופ | 102,900 |
פיאט 1.2 ל', אוטומטי, לאונג' | 119,900 |
אלפא רומיאו
ספיידר | מחיר בשקלים |
---|---|
אלפא רומיאו 3.2 JTS Q4 ידנית | 510,000 |
אלפא רומיאו 2.2 JTS ידנית | 414,000 |
אלפא רומיאו 3.2 JTS Q4 אוטומטית | 479,000 |
אלפא רומיאו 2.2 JTS רובוטית | 414,000 |
דודג'
וויפר | מחיר בשקלים |
---|---|
דודג' 8.3 SRT10 קבריולה ידנית | ---- |
פרארי
458 איטליה ספיידר | מחיר בשקלים |
---|---|
פרארי 4.5 ל' אוטומטית | 2,080,193 |
מזראטי
גראן קבריו | מחיר בשקלים |
---|---|
מזראטי 4.7 ל' ספורט | 1 |
אינפיניטי
G37 | מחיר בשקלים |
---|---|
אינפיניטי קבריולה 3.7 ל' אוטומטית | 525,000 |
מיני
קבריו | מחיר בשקלים |
---|---|
מיני 1.5 ל' טורבו, אוטומטי, קופר S פפר | 217,500 |
מיני 1.5 ל' טורבו, אוטומטי, קופר פפר | 197,000 |